Clima

O tempo para o seu dia.

Previsão para a região central de Maricá, com horários de Brasília.

Temperatura

22,9 °C

Sensação térmica

26,5 °C

Vento

10,8 km/h NNO

Índice UV

0,0

Probabilidade de chuva

27,0%

Parcialmente nublado. Consulta em 08/11/2026 02:00; referência do modelo 08/11 02:00.

Próximas 24 horas · previsão regional
HorárioTemperaturaChuvaVentoUV
08/11 03:0023,2 °C6,0%13,8 km/h0,0
08/11 04:0023,5 °C13,0%15,9 km/h0,0
08/11 05:0024,2 °C36,0%33,7 km/h0,0
08/11 06:0023,4 °C57,0%27,0 km/h0,3
08/11 07:0023,6 °C74,0%27,1 km/h0,3
08/11 08:0023,1 °C89,0%25,2 km/h0,3
08/11 09:0022,4 °C100,0%22,0 km/h0,4
08/11 10:0021,9 °C100,0%25,5 km/h0,5
08/11 11:0021,8 °C100,0%24,0 km/h0,6
08/11 12:0021,4 °C100,0%21,6 km/h1,1
08/11 13:0020,8 °C100,0%22,9 km/h1,2
08/11 14:0020,9 °C100,0%23,0 km/h0,9
08/11 15:0021,0 °C100,0%21,6 km/h0,7
08/11 16:0020,9 °C96,0%19,7 km/h0,4
08/11 17:0020,8 °C91,0%16,9 km/h0,2
08/11 18:0020,8 °C82,0%13,7 km/h0,1
08/11 19:0020,2 °C65,0%12,1 km/h0,0
08/11 20:0019,9 °C44,0%9,6 km/h0,0
08/11 21:0019,7 °C35,0%8,1 km/h0,0
08/11 22:0019,4 °C47,0%7,3 km/h0,0
08/11 23:0019,0 °C69,0%6,7 km/h0,0
09/11 00:0018,8 °C86,0%6,3 km/h0,0
09/11 01:0018,9 °C90,0%7,7 km/h0,0

Modelos meteorológicos representam uma região e podem diferir das condições do seu bairro. Este quadro não é um boletim de alerta da Defesa Civil.

Dados: Open-Meteo · CC BY 4.0.

Ondas e condições das praias Planejar o próximo feriado