O tempo para o seu dia.
Previsão para a região central de Maricá, com horários de Brasília.
26,5 °C
10,8 km/h NNO
0,0
27,0%
Parcialmente nublado. Consulta em 08/11/2026 02:00; referência do modelo 08/11 02:00.
| Horário | Temperatura | Chuva | Vento | UV |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 03:00 | 23,2 °C | 6,0% | 13,8 km/h | 0,0 |
| 08/11 04:00 | 23,5 °C | 13,0% | 15,9 km/h | 0,0 |
| 08/11 05:00 | 24,2 °C | 36,0% | 33,7 km/h | 0,0 |
| 08/11 06:00 | 23,4 °C | 57,0% | 27,0 km/h | 0,3 |
| 08/11 07:00 | 23,6 °C | 74,0% | 27,1 km/h | 0,3 |
| 08/11 08:00 | 23,1 °C | 89,0% | 25,2 km/h | 0,3 |
| 08/11 09:00 | 22,4 °C | 100,0% | 22,0 km/h | 0,4 |
| 08/11 10:00 | 21,9 °C | 100,0% | 25,5 km/h | 0,5 |
| 08/11 11:00 | 21,8 °C | 100,0% | 24,0 km/h | 0,6 |
| 08/11 12:00 | 21,4 °C | 100,0% | 21,6 km/h | 1,1 |
| 08/11 13:00 | 20,8 °C | 100,0% | 22,9 km/h | 1,2 |
| 08/11 14:00 | 20,9 °C | 100,0% | 23,0 km/h | 0,9 |
| 08/11 15:00 | 21,0 °C | 100,0% | 21,6 km/h | 0,7 |
| 08/11 16:00 | 20,9 °C | 96,0% | 19,7 km/h | 0,4 |
| 08/11 17:00 | 20,8 °C | 91,0% | 16,9 km/h | 0,2 |
| 08/11 18:00 | 20,8 °C | 82,0% | 13,7 km/h | 0,1 |
| 08/11 19:00 | 20,2 °C | 65,0% | 12,1 km/h | 0,0 |
| 08/11 20:00 | 19,9 °C | 44,0% | 9,6 km/h | 0,0 |
| 08/11 21:00 | 19,7 °C | 35,0% | 8,1 km/h | 0,0 |
| 08/11 22:00 | 19,4 °C | 47,0% | 7,3 km/h | 0,0 |
| 08/11 23:00 | 19,0 °C | 69,0% | 6,7 km/h | 0,0 |
| 09/11 00:00 | 18,8 °C | 86,0% | 6,3 km/h | 0,0 |
| 09/11 01:00 | 18,9 °C | 90,0% | 7,7 km/h | 0,0 |
Modelos meteorológicos representam uma região e podem diferir das condições do seu bairro. Este quadro não é um boletim de alerta da Defesa Civil.
Dados: Open-Meteo · CC BY 4.0.